Gestión de Ingresos

Actualiza los ingresos netos para recalcular la proporción de gastos del mes.

Mes Alberto Cristina Mult.
Abril 2026 1012,88 € 2363,92 € 0,30
Marzo 2026 0,00 € 2363,92 € 0,00
Febrero 2026 2363,92 € 2363,92 € 0,50
Enero 2026 2500,00 € 2363,92 € 0,51
Diciembre 2025 2787,00 € 2363,92 € 0,54
Noviembre 2025 4500,00 € 2363,92 € 0,66
Octubre 2025 7000,00 € 2363,92 € 0,75
Septiembre 2025 3040,00 € 2363,92 € 0,56
Agosto 2025 2432,00 € 2363,92 € 0,51
TOTAL 25635,80 € 21275,28 € 0,55

Actualizar Ingresos