Importar Transacciones
Sube tu extracto bancario en CSV o tu plantilla de control en Excel (.xlsx) nativa. Si usas Excel, el sistema usará la configuración avanzada de la pestaña "Gastos".
Historial de Importaciones
Aquí puedes ver las últimas subidas y borrar por completo una importación fallida o errónea.
| Fecha | Fichero | Acción |
|---|---|---|
| 03/05/2026 13:26 | Revolut_Conjunta_2026-04-06_2026-05-03.xlsx | |
| 03/05/2026 13:19 | BBVA_Conjunta_03-05-2026.xlsx | |
| 03/05/2026 13:19 | BBVA_Alberto_03-05-2026.xlsx | |
| 03/05/2026 12:32 | BBVA_Cristina_03-05-2026.xlsx | |
| 03/05/2026 12:14 | Revolut_Alberto_2026-04-01_2026-05-03.csv | |
| 03/05/2026 12:08 | Revolut_Cristina_2026-04-01_2026-05-03.csv | |
| 06/04/2026 16:38 | BBVA_Cristina_06-04-2026.xlsx | |
| 06/04/2026 13:16 | Revolut_Alberto_2026-02-01_2026-03-30.csv | |
| 06/04/2026 12:48 | Revolut_Cristina_2026-01-01_2026-04-06.csv | |
| 06/04/2026 12:08 | Money money money(1).xlsx |
Reset de Transacciones
Te permite borrar transacciones en un intervalo de fechas. Si dejas las fechas vacías, se borrarán TODAS las transacciones.